考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 |
1 | 王利荣 | 34 | 王双锋 | 94 | 严斗慧 | 123 | 刘李宾 | 166 | 赵 威 |
2 | 刘婉 | 36 | 党彩莉 | 95 | 方晓燕 | 124 | 刘剑锋 | 173 | 孙淑婷 |
3 | 周涛 | 38 | 刘建锋 | 96 | 周红米 | 125 | 代良刚 | 174 | 刘林博 |
4 | 陈经鹏 | 133 | 窦 苗 | 97 | 周协刚 | 127 | 董远远 | 184 | 杨莉 |
6 | 刘 鹏 | 40 | 张 盈 | 98 | 李 莉 | 135 | 贾 婷 | 187 | 李丹莉 |
7 | 周卫斌 | 42 | 屈晓妮 | 99 | 何亚萍 | 139 | 赵 丽 | 192 | 张晶 |
8 | 熊会英 | 44 | 杨 岚 | 100 | 杨 阳 | 140 | 雷春红 | 196 | 刘轩江 |
10 | 李 娜 | 46 | 詹 敏 | 101 | 周雅丽 | 142 | 侯月 | 197 | 刘 勇 |
11 | 刘妙芝 | 48 | 张 宁 | 103 | 刘 青 | 143 | 梁梦晓 | 198 | 刘 桓 |
14 | 陈 莉 | 49 | 闵 娇 | 104 | 曹丹锋 | 145 | 潘丹 | 202 | 马 玲 |
15 | 张 倩 | 54 | 彭 欣 | 106 | 孙旖梅 | 146 | 罗 静 | 206 | 彭 玺 |
17 | 叶亚文 | 55 | 付 霞 | 108 | 刘冬 | 147 | 马军华 | 211 | 贾亚斌 |
19 | 王晓刚 | 57 | 董 薇 | 109 | 朱兰兰 | 150 | 黄荣 | 223 | 周琦 |
21 | 张永昌 | 62 | 屈 萍 | 110 | 吕琳 | 151 | 杨勇 | 227 | 慕大明 |
22 | 王强石 | 71 | 罗 艳 | 113 | 代会强 | 152 | 彭存玲 | 238 | 王建岗 |
23 | 倪坤 | 73 | 邹晓霞 | 115 | 杨 涛 | 153 | 陈红 | 244 | 张文涛 |
25 | 张正锋 | 83 | 周姣 | 116 | 陈波含 | 156 | 徐 东 | 253 | 许源远 |
26 | 刘亚妮 | 84 | 刘丽娜 | 117 | 刘 波 | 159 | 雷奇妮 | 255 | 吴 昊 |
27 | 张容军 | 86 | 戴菊 | 118 | 张 雯 | 160 | 赵 婷 | 256 | 周娟 |
29 | 任兴 | 90 | 秦军会 | 119 | 陈书伟 | 161 | 李 丹 | 258 | 刘永生 |
30 | 赵飞 | 91 | 王云云 | 120 | 苏园园 | 162 | 孙 凡 | 261 | 王鹏 |
31 | 王垚 | 92 | 王鹏宇 | 121 | 雷 力 | 163 | 谢肖肖 | 262 | 张明 |
32 | 陈苏侠 | 93 | 张军仓 | 122 | 王 培 | 164 | 陈沛沛 | ||
注:参加面试考生持身份证于2011年1月13日到皇冠足球比分人社局档案室领取面试须知,面试费50元,1月14日参加面试。 |